National Portal Services
Service Sectors
University Category
| নং | শিরোনাম | পরিষেবা শ্রেণী | পরিষেবা URL | সার্ভিস হিট | পরিষেবা বিভাগ ছবি | ক্রম | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| ১ | ই-ফাইলিং সিস্টেম (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর) | অনলাইন আবেদন | https://www.nothi.gov.bd/login | 14054 | 2 | দেখুন | |
| ২ | ই-ফাইল সিস্টেম (বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড) | অনলাইন আবেদন | https://nothi.gov.bd/login | 13663 | 2 | দেখুন | |
| ৩ | অনলাইন এমআরপি আবেদন (সুরক্ষা সেবা বিভাগ) | পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন | http://www.passport.gov.bd/ | 26332 | 2 | দেখুন | |
| ৪ | ই-ফায়ার লাইসেন্স (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) | অনলাইন আবেদন | http://efirelicense.gov.bd/ | 13892 | 2 | দেখুন | |
| ৫ | বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ (সুরক্ষা সেবা বিভাগ) | অনলাইন আবেদন | https://enoc.fireservice.gov.bd/login | 13196 | 2 | দেখুন | |
| ৬ | এমআরপি অ্যাপলিকেশন স্টেটাস (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর) | অনলাইন আবেদন | http://passport.gov.bd/OnlineStatus.aspx | 16199 | 2 | দেখুন | |
| ৭ | অনলাইন এমআরপি আবেদন (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর) | অনলাইন আবেদন | http://www.passport.gov.bd/ | 17075 | 2 | দেখুন | |
| ৮ | ই-ফায়ার লাইসেন্স (সুরক্ষা সেবা বিভাগ) | অনলাইন আবেদন | http://efirelicense.gov.bd/ | 17008 | 2 | দেখুন | |
| ৯ | বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) | অনলাইন আবেদন | https://enoc.fireservice.gov.bd/login | 13636 | 2 | দেখুন | |
| ১০ | এমআরপি অ্যাপলিকেশন স্টেটাস (সুরক্ষা সেবা বিভাগ) | পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন | http://passport.gov.bd/OnlineStatus.aspx | 25206 | 2 | দেখুন |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন